Anniversario dei 60 anni del negozio 🎉

Alessandro Gherardi

Di seguito la Guida alle taglie per i prodotti di Alessandro Gherardi divisi per tipologia.

TIPOLOGIA: CAMICIE
TAGLIA 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
PUNTO MISURA 14 1/2 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 19
C (collo) 37,7 38,7 39,7 40,7 41,7 42,7 43,7 44,7 45,7 46,7 47,7
T (torace) 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5 124,5 128,5 132,5 136,5 140,5 144,5
V (vita) 93,5 97,5 101,5 105,5 109,5 113,5 117,5 121,5 125,5 129,5 133,5
B (bacino) 96,5 100,5 104,5 108,5 112,5 116,5 120,5 124,5 128,5 132,5 136,5
S (spalle) 43,8 44,8 45,8 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8 51,8 52,8 53,8
M (lung. manica + polso ) 65 66 66 67 67 68 68 69 69 70 70
D (dietro) 78 79 79 80 80 81 81 82 82 82 82
P (circonferenza polso) 23,7 23,7 24,7 24,7 25,7 25,7 26,7 26,7 27,7 27,7 27,7
P doppio (polso da bordo a bordo) 23,2 23,2 24,2 24,2 25,2 25,2 26,2 26,2 27,2 27,2 27,2
Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm Cm